フィールドのカタログ
ビューエディターの「フィールド」の一覧にあるすべてのフィールドを、グループごとに示します:それぞれが表示する内容と、値の出所。 チェックしたフィールドは、カードまたはバナーの中で、ビューの要素になります。
選手
FINISH がレースの各選手の行で配信するもの。選手のカードでは:その選手。レースのカードやバナーでは:先頭の選手。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| 選手名 | ビューの名前の形式で表示した名前。 | FINISH | VERHAEGEN, Lotte |
| # ゼッケン | ゼッケン。 | FINISH | 2 |
| チーム | チーム(クラブ)。 | FINISH | SLB |
| カテゴリー | カテゴリー。 | FINISH | Senior |
| 選手の登録番号 | FINISH での選手の参照番号。 | FINISH | A002 |
| 順位 | レース内の順位、または注記の付いた順位(「DQ」、「DNF」…)。 | FINISH | 1 |
| スタートライン上の位置 | スタート位置(レーン、ライン上の位置)。 | FINISH | 1 |
| 組み合わせ | ペアの番号。ビューのペアの接頭辞付き。ペアがなければ空欄。 | FINISH | Paire 1 |
| 注記 | FINISH での選手の注記。 | FINISH | PEN |
| レース情報 | 「除外」、最終タイムまたは「終了」、「待機中」、レースタイムまたは「走行中」(TABLEAU の言語で)。 | TABLEAU | 走行中 |
| 選手(写真) | 選手のデータの写真(画像の要素)。 | FINISH | — |
| 選手(画像) | 選手のデータの画像:チーム、スポンサー、国旗、描いたアバター。 | FINISH | — |
| 選手(アバター) | 写真があれば写真、なければ画像、それもなければ何も表示しません。 | FINISH | — |
| 画像、スタートの色 | 選手のスタート位置の色の四角形(FINISH の有効な配色セット)。色がなければ空欄。 | FINISH | ■ |
画像(「選手(写真)」、「選手(画像)」、「選手(アバター)」、「EVENT 総合順位」の画像、ロゴ)は、すべて同じ 画像の表示方法を使います。選手に結び付いた各フィールドは、 色をフィールド、スタート位置、選手(選手データ、セッション)から取れます。
レース
FINISH が配信するレースのヘッダー。選手のカードでは:その選手のレース。バナーでは:基準のレース(ビューの最初の進行中のレース)。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| レース | レース名。 | FINISH | 1000 m Femmes — G1 P01 |
| 種目 バナー | レース名。 | FINISH | 1000 m Femmes — G1 P01 |
| 大会 バナー | レースの大会。 | FINISH | Coupe Hollywood longue piste |
| 競技 バナー | 競技。 | FINISH | |
| 種別 バナー | 種別。 | FINISH | Longue piste |
| 会場 バナー | 会場。 | FINISH | Anneau de Starford |
| トラック バナー | トラック。 | FINISH | |
| 公認レベル バナー | レースの公認レベル。 | FINISH | |
| ルール バナー | レースのルール。 | FINISH | |
| レースの距離 | レースの距離。 | FINISH | 1 000m |
| レースの周回数 | レースの周回数。 | FINISH | 2,5 |
| 周回カウンター | 次にラインを通過した後に残る周回:走行中の周回を切り上げた残り周回数から 1 を引いたもの(400 m トラックの 500 m:スタート後は「1」、最終周は「0」)。スタート前は空欄、終了後は「0」。 | TABLEAU | 1 |
| レースタイマー | 動いているレースのタイマー(FINISH の時刻による)。終了後は、最も大きい最終タイム。 | TABLEAU | 48.6 |
| タイマー情報 | 残り周回(「4 tours」、「最終ラップ」)と先頭の選手の速度(ビューの「タイマー情報:周回(%)」)を交互に表示。終了すると「終了」。 | TABLEAU | 最終ラップ |
| すべてのタイマー バナー | ビューのレースを「/」で区切って表示:スタート前は名前だけ、スタート後は「名前: タイマー」、終了時は「名前: 終了」。 | TABLEAU | COURSE 1: 01:14.0 / COURSE 2 |
| 進行中のレース バナー | 進行中のレースの名前を「/」で区切って表示。 | TABLEAU | |
| レースの先頭(タイム) バナー | 先頭の選手の名前と最終周。 | FINISH | VERHAEGEN, Lotte 28.31 |
| すべての選手 | レースのすべての名前を「/」で区切って表示。 | TABLEAU | |
| すべてのチーム | レースのチーム(重複なし)。 | TABLEAU | |
| 除外された選手(一覧) | レースで除外されたすべての選手を、外れた順に 1 つのセルで表示(ビューの名前の形式)。「無効なものを除く」の場合、一覧にはトラックに残っている選手だけが表示されます。 | TABLEAU | C. ROY, A. CÔTÉ, M. GAGNÉ |
選手の周回とタイム
「N」は最後に完了した周回、「N-1」はその前、「N-2」はさらにその前 — 走行中の周回は決して含みません(動いているのは「周回タイマー」です)。ラップタイムはビューの「周回と差」の形式に、レースタイムは「タイム」の形式に従います。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| 残り周回数 | FINISH が配信するとおりの選手の残り周回(400 m トラックの 500 m のスタート時は「1.25」)。レースのカードでは、レースの値。 | FINISH | 2 |
| 完了周回数 | 完了した周回(レースの周回数が上限)。レースのカードでは、レースの値。 | FINISH | 1,5 |
| 残りの距離 | 残りのメートル数。 | FINISH | 400m |
| 完了した距離 | 滑ったメートル数。 | FINISH | 600m |
| 累積距離 | 周回の距離の累計。 | FINISH | 600m |
| N 周目(最終ラップ) | 最後に完了した周回のタイム(最初の不完全な周回を含む)。 | FINISH | 28.31 |
| N-1 周目 | その直前に完了した周回。 | FINISH | 18.66 |
| N-2 周目 | さらにその前の周回。 | FINISH | |
| ベストラップ | レースでの選手の最も速い完全な周回(より短い最初の周回は除く)。 | FINISH | 28.31 |
| 周回の累積 | ラップタイムの合計。 | TABLEAU | 46.97 |
| 累積(スプリット) | 選手のレースタイム。最初の通過の前は、「累積:最初の通過前のタイマー」がオンならレースのタイマー。 | TABLEAU | 47.0 |
| 周回タイマー | 選手の最後の通過からの経過時間(動き続けます)。 | TABLEAU | 12.3 |
| 最終 | 最終タイム。 | FINISH | 01:27.7 |
| 公式タイム | ビューの「公式タイム」の接頭辞と接尾辞で囲んだ最終タイム。 | FINISH | 01:27.7 |
| 最終(写真判定) | 写真判定から来た場合だけの最終タイム。 | FINISH | |
| 順位付けのタイム バナー | 選手の順位付け用のタイム(既定ではバナーに配置:先頭の選手のもの)。 | FINISH | |
| 速度 | 最終周の速度。 | TABLEAU | 38,0 km/h |
| 頻度 | 1 km あたりのタイム。 | TABLEAU | 01:34/km |
ラップ表示とトレーニング
FINISH のラップ表示は、トラックで通過した最新の周回を選びます(設定 → ラップ表示)。その要素はバナーに入り、その周回を滑った選手の背景と文字の色になります:既定ではスタート位置の色。要素の色の一覧で、選手の色(選手データ、セッション:FINISH 2.0.18)やフィールドの色も選べます。直近 10 件では、各タイルがその選手の色になります。FINISH がラップ表示を無効にしたりリセットしたりしたとき、FINISH からの通信がなくなったとき、FINISH のタブにレースが 1 つもなくなったときに、表示は消えます。最小/最大の周回数があるのはトレーニング(アクティビティが「トレーニング」の FINISH のセッションで、最小または最大のある選手)だけです。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| ラップ表示 バナー | 選んだ周回のタイム(ビューの周回の形式)。 | FINISH | 08.94 |
| ラップ表示(選手) バナー | その周回を滑った選手(ビューの名前の形式。集団では「先頭 / 選手」)。 | FINISH | RONCIÈRE, Thibault |
| ラップ表示:直近 10 件(横) バナー | 最近選んだ周回をタイルで横に並べて表示。最新のものが左。 | FINISH | — |
| ラップ表示:直近 10 件(縦) バナー | 同じものを縦に並べて表示。最新のものが上。 | FINISH | — |
| 総周回数 | 選手が通過したすべての周回。最初の周回と「計時一時停止」の周回を含み、レースの予定周回数による上限はありません。 | TABLEAU | 10 |
| 最小・最大内の周回(すべての周回) | そのうち、タイムがその選手の最小と最大(選手のデータ)の範囲内にある完全な周回(境界値を含む)。なければ「0」。トレーニング以外や最小/最大がない場合は空欄。 | FINISH | 7 |
| 最小・最大内の周回、リセット(現在の連続) | 現在の連続数:最小/最大の範囲内で連続した最近の周回。範囲外の周回で「0」に戻り、次の範囲内の周回で 1 から再開します。最初の周回と一時停止の周回は、連続を途切れさせも延ばしもしません。 | FINISH | 3 |
FINISH の総合順位
FINISH がデータベースで管理している、同じ距離の大会のすべてのタイムの中での選手の順位(FINISH で「総合順位をデータベースに保持する」がオンで、レースに大会があること。トレーニングにはありません)。比べる距離は、選手が最後に完了した距離です。10 秒ごとに更新されます。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| 総合、順位 | この距離での選手の総合順位。 | FINISH | 2 |
| 総合、差 | 先頭の場合:次の選手との差(「-00.34」)。単独または同タイム:「0」— 色は「総合:リード」(緑の背景、白い文字)。後ろの場合:1 位との差(「+00.21」)、色は「総合:遅れ」(赤の背景、白い文字)。「ビュー」タブの形式を参照。 | FINISH | +00.21 |
| 総合、選手数 | この距離で順位の付いた選手の数。 | FINISH | 24 |
| 総合、種目 | 比べている距離。 | FINISH | 500m |
| 総合首位 バナー | 総合の 1 位とそのタイム。 | FINISH | DVOŘÁKOVÁ, Milena 43.22 |
| 次周の総合首位(名前) バナー | レースの種目について FINISH の総合順位で首位の選手:大会でのこの距離の最速の最終タイム、または FINISH の首位の表示順位が 1 でない場合はその順位の選手。種目を終えた選手が少ない間は空欄。 | FINISH | TREMBLAY, Marie |
| 次周の総合首位(旗) バナー | その選手のデータの画像(クラブ、チーム、国旗)。画像フィールド。 | FINISH | |
| 次周の総合首位(写真) バナー | その選手のデータの写真。画像フィールド。 | FINISH | |
| 次周の総合首位(周回) バナー | トラックに残っている表示中の最上位の選手の次の周回(これから終える周回:済んだ周回数 + 1。最初の不完全な周回を含む)についての、その首位の選手のタイム。 | FINISH | 30.12 |
| 次周の総合首位(スプリット) バナー | その同じ周回の終わりでの首位の選手の累積タイム(通過タイム):この通過で首位の選手より前に出るために破るべきタイム。 | FINISH | 1:02.4 |
次周の総合首位。この 5 つのバナーのフィールドは、表示中の最上位の選手がこれから終える周回で、総合順位の首位の選手が何をしたかを表示します。追いつくために何が必要かがわかります。表示中の最上位の選手とは、ビューの最初の進行中のレースで、ビューに表示されていてまだトラックにいる選手のうち、最も順位の高い選手です。誰かが種目を終えるまで、またトラックに誰もいなくなると、すべて空欄になります。FINISH 2.0.17 が必要です。
どの首位?FINISH 2.0.23 では、首位の選手は、FINISH の操作バナーで設定した首位の表示順位にいる選手です(既定 1:本当の 1 位。ジュニアで 1 位が飛び抜けている場合は 2 や 3)。レース中に変更してもすぐに適用されます。この順位の数より少ない選手しか種目を終えていない間は、フィールドは空欄のままです。各フィールドには首位の記号(ライブトラックのゴーストと同じ図)を付けられます:テキストの左に、旗と写真の場合は画像の代わりに表示されます。
ライブトラック
| ライブトラック バナー | 上から見たレースのトラック:種目の首位の選手(その記号のゴースト)が同じレース時間にいた位置と、トラック上の選手。描画の要素で、テキストはありません。 | FINISH |
観客に見えるもの。レースのトラックがその形(2 本の直線と 2 つのカーブ、右下にフィニッシュ、FINISH のトラックのアニメーションと同じく反時計回り)で描かれ、その上に:FINISH の総合順位による種目の首位の選手 — FINISH の首位の表示順位にいる選手(1:1 位)— のゴーストが、その選手が自分のレースで同じレース時間にいた位置に、その記号(ペースメーカー、チェッカーフラッグ、金・銀・銅のメダル(順位を書いたもの)、または選んだ画像)で表示されます。そしてトラック上の選手が、それぞれの色(選手のデータの色、なければスタート位置の色)とイニシャルで表示されます。それ以外は何も表示しません:差も名前も記録もありません(ほかのフィールドで表示します)。
表示されるとき。3 周以上の進行中のレースで、首位の表示順位の数以上の選手が種目を終えているときだけです(順位 1 なら 1 人)。それ以外のときは、背景も含めて要素が隠れます。トラックの形は FINISH のもの(その「トラックの寸法…」、なければ標準:2 レーンの 400 m リンク、111.12 m のショートトラック)、または TABLEAU で設定したもの(ライブのレース)です。どちらもなければ、トラックの長さに応じた既定の寸法になります。種目は FINISH の総合順位のグループです:同じ大会、種別、モード、距離、性別(総合順位を指数ごとに管理している場合は同じ指数)。FINISH で「総合順位をデータベースに保持する」がオンになっている必要があります。
マークの位置。ゴーストは、滑った距離が同じになるように、実際の通過(周回の終わりと中間ライン)で配置されます。トラック上の選手は、最後の通過(または最後の中間ライン)から、FINISH がその周回について予測した速度で配置されます。予測より遅れている場合はライン上で待ち、通過のたびに、飛んだり戻ったりせずに 1.5 秒で差を埋めます。ロングトラックでは、各選手は自分のレーンにいて、完全な周回ごとにクロッシングでレーンを替えます(最初の周回の間は替えません)。FINISH がレーンを保持していないゴーストは、レーンの区切りの上を進みます。各マークは実際の位置にあります:同じ場所にいる 2 人(ショートトラックの集団、選手の横のゴースト)は重なり、前にいるほうが上に描かれます。TABLEAU の表示の遅延もここに適用されます。
縮尺。縦横で同じ縮尺を使います:トラックは実際の比率(内側の半径、レーンの幅、直線の長さ)を保ち、どのサイズでもくっきり(ベクターで)描かれます:大きく、または隅にはめ込んで表示できます。トラックは要素の四角形の中央に置かれます。四角形の比率がトラックと異なる場合は、左右または上下に空白の帯(要素の背景)が残ります。独自の設定(マークの直径、イニシャルのサイズ、トラックの色、ゴーストの記号)は、要素の詳細のライブトラックにあります。FINISH 2.0.22 が必要です。
記録
FINISH は各レースに、その距離と性別の記録を付けます(FINISH のツール → 記録)。FINISH のレースの詳細の「記録」タブで、送られる内容を確認できます。形式:「タイム 姓, 名 (国)」。混合のレースや、性別を割り出せないレースには記録は付きません。「ジュニア」:「J」で始まるカテゴリー。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| 世界記録(シニア) | シニアの世界記録。 | FINISH | |
| 世界ジュニア記録 | ジュニアの世界記録。 | FINISH | |
| オリンピック記録 | オリンピック記録。 | FINISH | |
| 国内記録(シニア) | FINISH で選んだ国の記録。 | FINISH | |
| 国内ジュニア記録 | 同じく、ジュニア。 | FINISH | |
| リンクレコード | レースのトラックの記録(トラック名の付いた「Piste」の種類の記録)。 | FINISH | 34.10 … |
| 世界記録(シニア)(バナー) バナー | 同じ記録を、バナーの基準のレースについて表示(ジュニア、オリンピック、国内シニアとジュニア、トラックも同様)。 | FINISH | |
| すべての記録 バナー | 存在するすべての記録を略称付きで:「RM 33.61 … · NAT 33.98 … · PISTE 34.10 …」(略称はビューで設定できます:記録の略称)。 | FINISH | |
| 自己ベスト | その距離での選手の自己ベスト。 | FINISH | 01:27.7 |
| シーズンベスト | シーズンベスト。 | FINISH | |
| リンク自己ベスト | セッションのトラックでの、その距離のベストタイム。 | FINISH | |
| 自己ベスト更新 | フィニッシュ時、最終タイムが記録を破った場合:「R-P -0.42s」(略称はビューで設定できます:記録の略称)。 | TABLEAU | R-P -0.42s |
| シーズンベスト更新 | シーズンベストについて同様:「R-S -0.42s」。 | TABLEAU | |
| リンク自己ベスト更新 | そのトラックでのベストについて同様:「R-PP -0.42s」。 | TABLEAU |
チームパシュート
FINISH は、チームパシュートのヘッダーに各チームの結果を付けます。要素は、カードの選手のチームを表示します(レースのカードでは、その先頭の選手のチーム)。チームパシュートでないレースでは、これらの要素は空欄です。パシュートでは、選手の総合順位はそのチームの総合順位です。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| チーム(パシュート)、名前 | チーム名(チームに名前がなければレース名)。 | FINISH | SGS |
| チーム(パシュート)、タイム | レース中は、最初の選手の最後の通過時のタイム。フィニッシュ時は、フィニッシュのルールによる最終タイム。その前にレースが終了した場合は「DNF」。 | FINISH | 03:41.25 |
| チーム(パシュート)、フィニッシュ | フィニッシュのルール:「最初」、「最後」、「順位 3」。 | FINISH | 順位 3 |
| チーム(パシュート)、計上する選手 | そのタイムがチームのタイムになる選手。 | FINISH | PELLETREAU, Justine |
| チーム(パシュート)、状態 | 「走行中」、「2/3」(予定の順位までにフィニッシュした人数)、「終了」、「DNF」。 | FINISH | 2/3 |
| チーム(パシュート)、差 | チームの総合順位での差(緑/赤)。総合順位がなければ、レースの 1 位のチームとの差。 | FINISH | +01.32 |
| チーム(パシュート)、順位 | チームの総合順位。総合順位がなければレース内の順位。 | FINISH | 2 |
| チーム(パシュート)、総合首位 | 総合で首位のチームとそのタイム。 | FINISH |
EVENT の総合順位(「EVENT 総合順位」)
種類がEVENT の総合順位のビュー専用です:EVENT が、「配信」にチェックした各種目について配信するもの。FINISH のビューでは空欄のままです。一覧では、フィルター「EVENT 総合順位」でまとめて表示できます。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| EVENT 総合順位、順位 | 「3」、同順位は「3=」、順位なしは空欄。 | EVENT | 16= |
| EVENT 総合順位、名前 | ビューの名前の形式で表示。 | EVENT | MONTFERRAND, Clara |
| EVENT 総合順位、クラブ | クラブまたは所属。 | EVENT | ECR |
| EVENT 総合順位、国 | 国。 | EVENT | HSK |
| EVENT 総合順位、タイムまたは値 | ビューの形式のタイム。タイムがなければ EVENT の値(ポイント…)。 | EVENT | 50.00 |
| EVENT 総合順位、差 | 1 位との差(ビューの周回の形式)。 | EVENT | +07.16 |
| EVENT 総合順位、ポイント | ポイント。 | EVENT | 34.000 |
| EVENT 総合順位、コード(注記) | DNF、DQ…または注記。 | EVENT | DNF |
| EVENT 総合順位、ゼッケン | ゼッケン。 | EVENT | 15 |
| EVENT 総合順位、カテゴリー | 選手のカテゴリー。なければ種目のカテゴリー。 | EVENT | U19 |
| EVENT 総合順位、アバター | 写真があれば写真、なければ画像(画像の要素)。 | EVENT | — |
| EVENT 総合順位、写真 | 選手の写真。 | EVENT | — |
| EVENT 総合順位、画像 | 選手の画像。 | EVENT | — |
| EVENT 総合順位、種目 バナー | 種目名(なければ距離、カテゴリー、性別)。 | EVENT | 500 m Femmes |
| EVENT 総合順位、公式または暫定 バナー | 「Officiel」(公式)または「Provisoire」(暫定)。 | EVENT | Officiel |
| EVENT 総合順位、ページ x / y バナー | 表示中のページ。種目が 1 ページに収まるときは空欄。 | TABLEAU | ページ 2 / 4 |
| EVENT 総合順位、イベント バナー | イベント名。 | EVENT | Coupe Hollywood |
| EVENT 総合順位、更新時刻 バナー | 順位が最後に変わった時刻。 | EVENT | 15:41 |
EVENT の大会プログラム(「EVENT プログラム」)
EVENT がタイムテーブルから送るもの:セッション、ブロック、休憩。EVENT の大会プログラム(セッション、ブロック、休憩)タイプのビューのカードではカードの行、どのビューのバナーでも進行中と次のブロック。EVENT がなければ空のままです。一覧では「EVENT プログラム」フィルターでまとめて表示されます。
| フィールド | 表示内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| EVENT プログラム:名前 | セッション、ブロック、休憩の名前。 | EVENT | 1500 m Femmes |
| EVENT プログラム:開始 | 開始時刻(大会の現地時刻)。 | EVENT | 09:00 |
| EVENT プログラム:終了 | 終了時刻。 | EVENT | 09:09 |
| EVENT プログラム:開始~終了 | 両方の時刻。 | EVENT | 09:00 – 09:09 |
| EVENT プログラム:時間 | 所要時間。 | TABLEAU | 9 分 |
| EVENT プログラム:セッション/ブロック/休憩 | 行の種類。 | EVENT | ブロック |
| EVENT プログラム:進行中/次 | 「進行中」「次」「終了」。空欄:それ以降。 | TABLEAU | 進行中 |
| EVENT プログラム:セッション | 行のセッション名。 | EVENT | 1 日目 |
| EVENT プログラム:レース数 | ブロックのレース数。 | EVENT | 3 レース |
| EVENT プログラム:進行中のブロック バナー | 進行中のブロックまたは休憩。合間は空欄。 | TABLEAU | 整氷 |
| EVENT プログラム:次のブロック バナー | 次のブロックまたは休憩。 | TABLEAU | 1500 m Femmes 2 |
| EVENT プログラム:次のブロックの時刻 バナー | その開始時刻。 | TABLEAU | 09:29 |
| EVENT プログラム:大会 バナー | 大会名。 | EVENT | Coupe Hollywood longue piste |
時刻、メッセージ、画像
どのレースにも依存しないもの:レースが表示されていないときも、これらの要素は画面に残ります。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| ON/OFF フェーズ(トレーニング) バナー | トレーニングで、スターターピストルが ON/OFF の場合:緑の背景の「ON」(有効なフェーズ)または赤の背景の「OFF」(休憩)。選手向けに大きく表示します。このモード以外では空欄。旧「計時 OFF」。FINISH 2.0.24。 | FINISH | ON |
| 現在時刻 バナー | FINISH の時計による時刻。 | TABLEAU | 14:07:32 |
| 今日の日付 バナー | 日付(「2026年10月17日」)。 | TABLEAU | |
| メッセージ バナー | ビューのメッセージのテキストを、要素のスタイルで表示。 | ビュー | Bienvenue à Starford ! |
| 画像、背景 #1 | ビューの画像「背景 #1」(#2、#3 も同様)。 | ビュー | — |
| 画像、バナーの背景 #1 バナー | ビューの画像「バナー #1」(画像。#2~#4 も同様)を、要素の背景の上に表示。画像がなければ背景だけ。画面に配置し、バナーの要素の中での重なり順で、またはカードの後ろに置きます:結果の領域のまわりの枠や構成に使います。 | ビュー | — |
| 画像、ロゴ/スポンサー | ビューのロゴを、各カードに表示。 | ビュー | — |
| 画像、バナーのロゴ バナー | ビューのロゴを 1 回だけ表示。 | ビュー | — |
| ページ(x/y) バナー | 「2/3」:カードや行が収まらないとき、表示中のページと総ページ数(ページ(秒))。1 ページだけのとき、または「ページ切り替えなし」のときは空欄。EVENT の総合順位では、種目のページ。 | TABLEAU | 2/3 |
| 周回の表示形式 | 値ではありません:この要素で、選手一覧表の周回の列のスタイル(テキストと見出し)を決めます。 | ビュー | — |
出所のないフィールド
存在し(古い .layout のビューから来たもの)、配置もできますが、常に空欄です:FINISH の配信には、これらを運ぶものがありません。
| フィールド | 表示する内容 | 計算元 | 例 |
|---|---|---|---|
| 最終(光電管) | 採用された最終タイムは「最終」にあります。 | — | |
| 総合首位の位置 バナー | 意味は未確定(古い形式から引き継いだもの)。 | — | |
| レースの詳細 | 古いスコアボードのボタンでした。 | — |
トレーニングの 3 つの周回数
「総周回数」は通過したすべての周回を、「最小・最大内の周回(すべての周回)」は選手の最小/最大の範囲内の周回を、「最小・最大内の周回、リセット(現在の連続)」はそのうち連続した最近の周回を数えます。 例:最小 10 秒、最大 12 秒、周回が 10 · 11 · 13 · 12 秒の場合:総数 4、最小・最大内の周回 3、連続 1 (13 で連続がゼロに戻り、12 で再開)。3 つとも数字だけで表示されます(「7」)。「7/10」と表示したい場合は、2 つの要素を並べて置きます。 新しいトレーニングのたびに、3 つともゼロから始まります。シナリオトレーニングとラップ表示を参照してください。
フィールドが空欄のままの場合
- FINISH でレースが読み込み済み、進行中、終了のいずれでもない、またはビューがその状態を許可していない(表示するレースの状態)。
- FINISH にその情報がない:そのスタート位置の色がない、その距離の記録がない、その選手に最小/最大がない、レースがチームパシュートではない、 「総合順位をデータベースに保持する」がオフ。
- FINISH がそのフィールドより古い:スタート位置の色と記録(2.0.9)、ラップ表示(2.0.13)、チームパシュート(2.0.14)、接続時からの直近 10 周 (2.0.15)、選手のデータの画像と最小/最大の周回数(2.0.16)、ラップ表示での選手の色(2.0.18)、ライブトラック(2.0.22)。
- 出所のないフィールドは常に空欄です。